CC Player ID : 2101096
Current Team : Ti2C Rising Falcons
Teams : Seattle Superkings,Ti2C Rising Falcons,MLCAS Sixers,Seattle Cyclones,Kirkland Knight Riders,SKA Tigers,MLCA Typhoons,U11 Cyclones,SYCL Yoddhas,SYCL Hawks,SKA Bagheeras,MLCA Team2,Seattle Smashers,ORS Team2,PBL Knights,MLCA Sixers,MLCA Tornadoes,Redmond Royals,Rising Falcons,Seattle Spartans
Playing Role : All Rounder
Batting Style : Right Handed Batter
Bowling Style : Right Arm Leg Spin
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Please visit East Coast Youth Cricket League to see more details about the player.
Please visit California Cricket Festival (CCF) to see more details about the player.
Please visit MLC Jr Championship to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit Seattle Community Youth League to see more details about the player.
Please visit USA Cricket Junior Pathway to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit Seattle Thunder to see more details about the player.
Please visit Puget Sound Cricket Club to see more details about the player.
Please visit AMLCA - Elite Jr Championship to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit Sammamish Cricket League to see more details about the player.